<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calcio, Calciomercato, Probabili Formazioni, Streaming, Risultati e Ultime notizie serie A , serie B, lega Pro e Calcio Estero - Goalgoal.it</title>
	<atom:link href="http://www.goalgoal.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goalgoal.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 18:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cassano servono ancora 20 giorni per il rientro</title>
		<link>http://www.goalgoal.it/2010/03/cassano-servono-ancora-20-giorni-per-il-rientro.html</link>
		<comments>http://www.goalgoal.it/2010/03/cassano-servono-ancora-20-giorni-per-il-rientro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Cianci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[chiamata]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[magia]]></category>
		<category><![CDATA[mini-preparazione]]></category>
		<category><![CDATA[rifare-una]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=9547</guid>
		<description><![CDATA[Il tecnico: «Abbiamo deciso di rifare una mini preparazione»]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿
<p>Il tenico: «Abbiamo deciso di rifare una mini preparazione»</p>
<p>Il talento Barese, tornerà in rosa tra 20 giorni, preparazione a parte, per rimettere in forma per la fase finale del campionato ancora speransoso di una chiamata mondiale.<br />
L&#8217;italia lo vuole in nazionale, può sempre essere utile un guizzo o una magia di un campione così speciale come particolare è il suo carattere.. </p>
<p> Leggi tutto:<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0222200252443518";
/* 468x15, creato 21/12/09 */
google_ad_slot = "0667080716";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<a target="_blank" title="Del Neri: «Samp, per Cassano servono ancora 20 giorni»"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goalgoal.it/2010/03/cassano-servono-ancora-20-giorni-per-il-rientro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinilla all&#8217;Inter:pronto per la serie A</title>
		<link>http://www.goalgoal.it/2010/03/pinilla-allinterpronto-per-la-serie-a.html</link>
		<comments>http://www.goalgoal.it/2010/03/pinilla-allinterpronto-per-la-serie-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Grosseto]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[achille]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[pinilla]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[scoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=10842</guid>
		<description><![CDATA[I nerazzurri lo rivogliono, ieri il Grosseto ha chiesto 4 milioni. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I nerazzurri lo rivogliono, ieri il Grosseto ha chiesto 4 milioni. </p>
<p>Richiesto dall&#8217;Inter , il giocatore è pronto per la seria A, scoop di <a href="http://calciomercato.goalgoal.it"target="_blank"title="calciomercato" >calciomercato</a>..</p>
<p> Notizie strambe legate al <a href="http://www.goalgoal.it" class="alinks_links" title="calcio">calcio</a><br />* Vidar Riseth (1860 Monaco) è stata la vittima di una brandina usata per i massaggi: la brandina, evidentemente malferma, è crollata e Riseth ha riportato seri problemi ai tendini d&#8217;Achille. Per saperne di più :<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0222200252443518";
/* 468x15, creato 21/12/09 */
google_ad_slot = "0667080716";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goalgoal.it/2010/03/pinilla-allinterpronto-per-la-serie-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Lecce in testa, colpo del Grosseto</title>
		<link>http://www.goalgoal.it/2010/03/il-lecce-in-testa-colpo-del-grosseto.html</link>
		<comments>http://www.goalgoal.it/2010/03/il-lecce-in-testa-colpo-del-grosseto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Cianci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Gallipoli]]></category>
		<category><![CDATA[Mantova]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[albinoleffe]]></category>
		<category><![CDATA[brescia]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[casa-del]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadella]]></category>
		<category><![CDATA[crotone]]></category>
		<category><![CDATA[empoli]]></category>
		<category><![CDATA[gallipoli]]></category>
		<category><![CDATA[mantova]]></category>
		<category><![CDATA[munari]]></category>
		<category><![CDATA[notizie strambe]]></category>
		<category><![CDATA[perdono]]></category>
		<category><![CDATA[pinilla]]></category>
		<category><![CDATA[pinilla-cadono]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[Salernitana]]></category>
		<category><![CDATA[triestina]]></category>
		<category><![CDATA[vince 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=9957</guid>
		<description><![CDATA[Una doppietta di Munari regala ai pugliesi il pari a Mantova. I toscani vincono in casa del Brescia trascinati da Pinilla. Cadono in casa Crotone e Gallipoli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>due gol portano in testa il Lecce, alla classifica di serie B,pareggio agguantato grazie al talento Munari.<br />
Colpo grosso del Grosseto con una doppietta di Pinilla che vince 3 a 2 a Brescia, superandolo in classifica fino al secondo posto quota 46</p>
<p>Si ferma, invece, l&#8217;Ancona che perde 2-1 in casa del Modena, mentre il Torino, trascinato da una tripletta di Bianchi (che si vede parare un <a href="http://www.goalgoal.it" class="alinks_links" title="calcio">calcio</a> di rigore, ma segna sulla respinta) supera 3-1 il Frosinone e sale a 41 punti. Un punto in più dell&#8217;Empoli che viene fermato sul 2-1 dal Cittadella (doppietta di Ardemagni). Pesanti ko interni per Crotone e Gallipoli, che perdono rispettivamente 3-0 contro l&#8217;Albinoleffe e 2-1 contro il Padova. In coda la Salernitana perde 4-2 contro il Cesena, mentre Triestina-Vicenza è l&#8217;unico match della giornata conclusosi senza gol.</p>
<p> Notizie strambe legate al calcio<br /> *  Charles Akonnor, che gioca nella Bundesliga tedesca, si è infilata l&#8217;antenna del telefonino dentro una narice, procurandosi un&#8217;emorragia. :<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0222200252443518";
/* 468x15, creato 21/12/09 */
google_ad_slot = "0667080716";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goalgoal.it/2010/03/il-lecce-in-testa-colpo-del-grosseto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cesena-Sassuolo sospesa per neve</title>
		<link>http://www.goalgoal.it/2010/03/cesena-sassuolo-sospesa-per-neve.html</link>
		<comments>http://www.goalgoal.it/2010/03/cesena-sassuolo-sospesa-per-neve.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego81</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[arbitro]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[gioca]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[legate]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[notizie strambe]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[righe-del]]></category>
		<category><![CDATA[sul-punteggio]]></category>
		<category><![CDATA[tedesca]]></category>
		<category><![CDATA[telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[valeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=9579</guid>
		<description><![CDATA[L'arbitro Valeri costretto a interrompere il match al 68' sul punteggio di 0-0: non si vedevano più le righe del campo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;arbitro Valeri costretto a interrompere il match al 68&#8242; sul punteggio di 0-0: non si vedevano più le righe del campo</p>
<p> Notizie strambe legate al <a href="http://www.goalgoal.it" class="alinks_links" title="calcio">calcio</a><br /> *  Charles Akonnor, che gioca nella Bundesliga tedesca, si è infilata l&#8217;antenna del telefonino dentro una narice, procurandosi un&#8217;emorragia. :<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0222200252443518";
/* 468x15, creato 21/12/09 */
google_ad_slot = "0667080716";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<a target="_blank" title="Cesena-Sassuolo sospesa per neve">porzione di articolo tratto :http://www.corrieredellosport.it/Notizie/Calcio/101155/Cesena-Sassuolo sospesa per neve</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goalgoal.it/2010/03/cesena-sassuolo-sospesa-per-neve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestemmia Scurto, triestina</title>
		<link>http://www.goalgoal.it/2010/03/bestemmia-scurto-triestina.html</link>
		<comments>http://www.goalgoal.it/2010/03/bestemmia-scurto-triestina.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[Triestina]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[corte]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[federale-accoglie]]></category>
		<category><![CDATA[giocatore-per]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[pali]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[porta]]></category>
		<category><![CDATA[reti]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso-della]]></category>
		<category><![CDATA[sheffield]]></category>
		<category><![CDATA[stop-imposto]]></category>
		<category><![CDATA[triestina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=9554</guid>
		<description><![CDATA[La Corte di Giustizia federale accoglie il ricorso della Triestina contro il turno di stop imposto al giocatore per blasfemia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sQUALIfica annullata per il giocatore della triestina.</p>
<p>La Corte di Giustizia federale accoglie il ricorso della Triestina contro il turno di stop imposto al giocatore per blasfemia</p>
<p>il <a href="http://www.goalgoal.it" class="alinks_links" title="calcio">calcio</a> in pillole &#8211; la storia del calcio<br />Il calcio è uno sport di squadra, nel quale si scontrano due formazioni composte ciascuna da undici giocatori. Per praticarlo sono utilizzati un pallone sferico di cuoio ed un campo di gioco rettangolare con due porte. Il gioco è regolamentato da una serie di norme codificate e il suo obiettivo è quello di segnare più punti (reti) dell&#8217;avversario facendo passare il pallone fra i pali della porta avversaria. Regole del gioco del calcio-Le regole del calcio vennero introdotte in seguito ad una riunione tenuta nel 1848 fra le prime società calcistiche del Regno Unito, patria della versione moderna di questo sport.Nel 1857 il club dello Sheffield ne introdusse alcune altre particolarmente significative.Il regolamento del gioco del calcio viene aggiornato annualmente con le circolari di inizio stagione. L&#8217;ultima edizione del regolamento è entrata in vigore il 1º luglio 2006.Al suo interno sono descritte le 17 regole con delle relative domande di casistica. Per saperne di più qui :<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0222200252443518";
/* 468x15, creato 21/12/09 */
google_ad_slot = "0667080716";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goalgoal.it/2010/03/bestemmia-scurto-triestina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milan perde la speranza a Manchester: Rooney (2), Park e Fletcher</title>
		<link>http://www.goalgoal.it/2010/03/milan-tracollo-a-manchester-rooney-2-park-e-fletcher.html</link>
		<comments>http://www.goalgoal.it/2010/03/milan-tracollo-a-manchester-rooney-2-park-e-fletcher.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Cianci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[beckham]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[dal-bomber]]></category>
		<category><![CDATA[dal-termine]]></category>
		<category><![CDATA[della-ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[devils]]></category>
		<category><![CDATA[gelati]]></category>
		<category><![CDATA[giin]]></category>
		<category><![CDATA[la squadra]]></category>
		<category><![CDATA[mission impossible]]></category>
		<category><![CDATA[old]]></category>
		<category><![CDATA[old trafford]]></category>
		<category><![CDATA[ora-arriva]]></category>
		<category><![CDATA[pochi-minuti]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>
		<category><![CDATA[rooney]]></category>
		<category><![CDATA[sigillo-del]]></category>
		<category><![CDATA[simile]]></category>
		<category><![CDATA[spara]]></category>
		<category><![CDATA[spiega]]></category>
		<category><![CDATA[trafford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=11498</guid>
		<description><![CDATA[Rossoneri all'Old Trafford gelati al 13' e al 2' della ripresa dal bomber dei Red Devils, al quarto d'ora arriva il 3-0 del coreano, a pochi minuti dal termine il sigillo del centrocampista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mission impossible del milan finisce male, anche se la speranza è l&#8217;ultima a morire, non ci aspettavamo un tracollo simile.<br />
La squadra ha tenuto appena 13 minuti, dopo il secondo goal del Manchester il morale dei giocatori è crollato e quindi il Milan era già in aereo..<br />
Uno strepitoso Rooney spara con una doppietta due goal (e meno male che la sua presenza era in dubbio), i rossoneri hanno incassato una lezione durissima che si spiega solo in parte con le assenze.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0222200252443518";
/* 468x15, creato 21/12/09 */
google_ad_slot = "0667080716";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Quando il Manchester ha deciso di premere sull’acceleratore lo ha fatto senza problemi, con la tecnica e la corsa: alla fine se l’è cavata solo Beckham che è entrato sul 3-0 ma nella passerella ha raccolto applausi fragorosi dalla sua gente ed ha impegnato Van der Sar nella parata più difficile con un gran tiro al volo. Ora non resta che l’Inter per vedere un’italiana nei quarti.<br />
﻿
<p>Rossoneri all&#8217;Old Trafford gelati al 13&#8242; e al 2&#8242; della ripresa dal bomber dei Red Devils, al quarto d&#8217;ora arriva il 3-0 del coreano, a pochi minuti dal termine il sigillo del centrocampista</p>
<p> <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0222200252443518";
/* 468x15, creato 21/12/09 */
google_ad_slot = "0667080716";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goalgoal.it/2010/03/milan-tracollo-a-manchester-rooney-2-park-e-fletcher.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabili formazioni Manchester United vs Milan</title>
		<link>http://www.goalgoal.it/2010/03/probabili-formazioni-manchester-united-vs-milan.html</link>
		<comments>http://www.goalgoal.it/2010/03/probabili-formazioni-manchester-united-vs-milan.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Cianci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[probabili formazioni champions league]]></category>
		<category><![CDATA[abbiati]]></category>
		<category><![CDATA[berbatov]]></category>
		<category><![CDATA[bonera]]></category>
		<category><![CDATA[flamini]]></category>
		<category><![CDATA[kuszczak]]></category>
		<category><![CDATA[milan manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[old trafford]]></category>
		<category><![CDATA[rafel]]></category>
		<category><![CDATA[thiago silva]]></category>
		<category><![CDATA[valencia park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=11385</guid>
		<description><![CDATA[Stasera grande calcio amici:
all&#8217;Old Trafford si sfidano Manchester United e Milan per il passaggio ai quarti di questa edizione 2009/2010 della Champions Leauge.
Il Milan cerca l&#8217;impresa.
Dopo il 3-2 subito all&#8217;andata i rossoneri devono vincere in casa degli inglesi con due gol di scarto o un gol solo in caso di risultati dal 4-3 in su.
Milan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stasera grande <a href="http://www.goalgoal.it" class="alinks_links" title="calcio">calcio</a> amici:<br />
all&#8217;Old Trafford si sfidano <strong>Manchester United e Milan</strong> per il passaggio ai quarti di questa edizione 2009/2010 della Champions Leauge.</p>
<p>Il Milan cerca l&#8217;impresa.<br />
Dopo il 3-2 subito all&#8217;andata i rossoneri devono vincere in casa degli inglesi con due gol di scarto o un gol solo in caso di risultati dal 4-3 in su.<br />
Milan a trazione anteriore con il tridente che ha giocato contro la Roma, formato da Borriello, Huntelaar e Ronaldinho. Beckham,fuori formazioni, il grande ex di questa partita, potrebbe entrare a gara in corso. L&#8217;altro grande dubbio riguarda Alexandro Pato, ancora deve recuperare la forma dopo l&#8217;infortuneo.</p>
<p><strong>Formazioni Manchester United – Milan:</strong></p>
<p>* Manchester United: van der Sar, Rafel, Ferdinand, Evans, Evra, Fletcher, Scholes, Valencia, Park, Nani, Rooney.<br />
Panchina: Kuszczak, Neville, Gibson, Oberta, Diouf, Berbatov<br />
* Milan: Abbiati, Bonera, Nesta, Thiago Silva, Antonini, Pirlo, Flamini, Ambrosini, Ronaldinho, Borriello, Huntelaar.<br />
Panchina: Dida, Abate, Jankulovski, Gattuso, Seedorf, Beckham, Pato, Inzaghi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goalgoal.it/2010/03/probabili-formazioni-manchester-united-vs-milan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Europa League</title>
		<link>http://www.goalgoal.it/2010/03/calendario-europa-league.html</link>
		<comments>http://www.goalgoal.it/2010/03/calendario-europa-league.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Cianci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[bayern-monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Champions league]]></category>
		<category><![CDATA[cska mosca]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[man united]]></category>
		<category><![CDATA[olympiacos]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[siviglia]]></category>
		<category><![CDATA[vfb stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=11351</guid>
		<description><![CDATA[Champions League
 PRELIMINARI
FASE
A GIRONI FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA CLASSIFICA MARCATORI

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 class="title title-n">Champions League</h1>
<div class="menu-champions"> <a href="">PRELIMINARI</a><br />
<a href="">FASE<br />
A GIRONI</a> <a href=""<br />
 class="active">FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA</a> <a href=""<br />
 class="right">CLASSIFICA MARCATORI</a>
</div>
<p><!-- disciplina: <a href="http://www.goalgoal.it" class="alinks_links" title="calcio">calcio</a></p>
<p>competizione: champions</p>
<p>edizione: 2010<br /> &#8211;></p>
<table class="info-table c-league-tabella section">
<thead>
<tr>
<th colspan="3">OTTAVI DI FINALE</th>
</tr>
<tr class="info-row-dark">
<th><strong>Partita</strong></th>
<th class="centra normal">Andata</th>
<th class="centra normal">Ritorno</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class="info-row">
<td> lione &#8211; real madrid </td>
<td class="centra"> <strong><a href="">1-0</a></strong>
      </td>
<td class="centra"> 10-mar </td>
</tr>
<tr class="info-row">
<td> milan &#8211; man united </td>
<td class="centra"> <strong><a href="">2-3</a></strong>
      </td>
<td class="centra"> 10-mar </td>
</tr>
<tr class="info-row">
<td> bayern monaco &#8211; fiorentina </td>
<td class="centra"> <strong><a href="">2-1</a></strong>
      </td>
<td class="centra"> <strong><a href="">2-3</a></strong>
      </td>
</tr>
<tr class="info-row">
<td> porto &#8211; arsenal </td>
<td class="centra"> <strong><a href="">2-1</a></strong>
      </td>
<td class="centra"> <strong><a href="">0-5</a></strong>
      </td>
</tr>
<tr class="info-row">
<td> olympiacos pireo &#8211; bordeaux </td>
<td class="centra"> <strong><a href="">0-1</a></strong>
      </td>
<td class="centra"> 17-mar </td>
</tr>
<tr class="info-row">
<td> vfb stuttgart &#8211; barcellona </td>
<td class="centra"> <strong><a href="">1-1</a></strong>
      </td>
<td class="centra"> 17-mar </td>
</tr>
<tr class="info-row">
<td> cska mosca &#8211; siviglia </td>
<td class="centra"> <strong><a href="">1-1</a></strong>
      </td>
<td class="centra"> 16-mar </td>
</tr>
<tr class="info-row">
<td> inter &#8211; chelsea </td>
<td class="centra"> <strong><a>2-1</a></strong>
      </td>
<td class="centra"> 16-mar </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="info-table c-league-tabella section">
<thead>
<tr>
<th colspan="3">QUARTI DI FINALE</th>
</tr>
<tr class="info-row-dark">
<th><strong>Partita</strong></th>
<th class="centra normal">Andata</th>
<th class="centra normal">Ritorno</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class="info-row">
<td>- </td>
<td class="centra"> 30-mar </td>
<td class="centra"> 07-apr </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="info-table c-league-tabella section">
<thead>
<tr>
<th colspan="3">SEMIFINALI</th>
</tr>
<tr class="info-row-dark">
<th><strong>Partita</strong></th>
<th class="centra normal">Andata</th>
<th class="centra normal">Ritorno</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class="info-row">
<td>- </td>
<td class="centra"> 20-apr </td>
<td class="centra"> 28-apr </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="info-table c-league-tabella section">
<thead>
<tr>
<th colspan="3">FINALE</th>
</tr>
<tr class="info-row-dark">
<th><strong>Partita</strong></th>
<th class="centra normal">Risultato</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class="info-row">
<td>- </td>
<td class="centra"> 22-mag </td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goalgoal.it/2010/03/calendario-europa-league.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milan, Leonardo: carica i suoi</title>
		<link>http://www.goalgoal.it/2010/03/milan-leonardo-carica-i-suoi.html</link>
		<comments>http://www.goalgoal.it/2010/03/milan-leonardo-carica-i-suoi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Cianci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Ultime Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[barnsley]]></category>
		<category><![CDATA[cucina]]></category>
		<category><![CDATA[darren barnard]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[pavimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=11222</guid>
		<description><![CDATA[«Non sarà lo schieramento tattico a fare la differenza»]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿
<p>«Non sarà lo schieramento tattico a fare la differenza»</p>
<p>Il milan si gasa per la sfida imminente, Berlusconi incoraggia Rony&#8230;<br />
Sono convinto che il Milan ce la farà, lo vedo in ottima forma</p>
<p>Notizie strambe legate al <a href="http://www.goalgoal.it" class="alinks_links" title="calcio">calcio</a><br />* 1998: Darren Barnard del FC Barnsley scivola sul pavimento della cucina sulla pipì del suo cane. Non può giocare per 5 mesi. Continua qui :<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0222200252443518";
/* 468x15, creato 21/12/09 */
google_ad_slot = "0667080716";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goalgoal.it/2010/03/milan-leonardo-carica-i-suoi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa e quarto posto, il giro di boa della Juve</title>
		<link>http://www.goalgoal.it/2010/03/coppa-e-quarto-posto-il-giro-di-boa-della-juve.html</link>
		<comments>http://www.goalgoal.it/2010/03/coppa-e-quarto-posto-il-giro-di-boa-della-juve.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[arriva]]></category>
		<category><![CDATA[bianconeri]]></category>
		<category><![CDATA[caceres]]></category>
		<category><![CDATA[domenica]]></category>
		<category><![CDATA[fulham]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[napoli-zaccheroni]]></category>
		<category><![CDATA[partite]]></category>
		<category><![CDATA[poulsen]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[trasferte-contro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalgoal.it/?p=10817</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì i bianconeri affrontano il Fulham, mentre domenica all'Olimpico arriva Siena. Poi le trasferte contro Samp e Napoli. Zaccheroni felice per i recuperi di Iaquinta, Poulsen e Caceres]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿
<p>Giovedì i bianconeri affrontano il Fulham, mentre domenica all&#8217;Olimpico arriva Siena. Poi le trasferte contro Samp e Napoli. Zaccheroni felice per i recuperi di Iaquinta, Poulsen e Caceres</p>
<p>Speransoso si gioca tutto in due partite..<br />
Vedremo:<br />
<script type="text/javascript"><!--
